浦发银行 600000 中国中铁 601390 张江高科 600895
邯郸钢铁 600001 工商银行 601398 中国南车 601766
武钢股份 600005 北辰实业 601588 同方股份 600100
上海机场 600009 中国铝业 601600 中海集运 601866
包钢股份 600010 中国太保 601601 豫园商城 600655
华夏银行 600015 中国人寿 601628 航天信息 600271
民生银行 600016 中国石油 601857 中国船舶 600150
宝钢股份 600019 中国远洋 601919 用友软件 600588
中国石化 600028 建设银行 601939 百联股份 600631
南方航空 600029 中国银行 601988 招商轮船 601872
中信证券 600030 中信银行 601998 大众公用 600635
招商银行 600036 长江电力 600900 中海油服 601808
保利地产 600048 贵州茅台 600519 平煤股份 601666
中国联通 600050 上港集团 600018 哈药股份 600664
上海汽车 600104 北京银行 601169 青岛海尔 600690
雅戈尔 600177 大唐发电 601991 中远航运 600428
振华港机 600320 东方明珠 600832 赣粤高速 600269
江西铜业 600362 三一重工 600031 小商品城 600415
驰宏锌锗 600497 中国铁建 601186 中海发展 600026
方正科技 600601 华能国际 600011 兰花科创 600123
申能股份 600642 中煤能源 601898 东方电气 600875
天津港 600717 海油工程 600583 潞安环能 601699
辽宁成大 600739 特变电工 600089 新安股份 600596
国电电力 600795 海螺水泥 600585 金钼股份 601958
东方集团 600811 云天化 600096 紫金矿业 601899
亚泰集团 600881 中化国际 600500 白云机场 600004
伊利股份 600887 恒瑞医药 600276 华发股份 600325
大秦铁路 601006 天威保变 600550 歌华有线 600037
中国神华 601088 南京银行 601009 浙江龙盛 600352
中国国航 601111 广州控股 600098 置信电气 600517
兴业银行 601166 烟台万华 600309 交通银行 601328
西部矿业 601168 五矿发展 600058 国投电力 600886
中国平安 601318 金地集团 600383 广深铁路 601333
城投控股 600649
上证红利ETF 510880 上证50ETF 510050 上证180ETF 510180